QUY TRÌNH BÓN PHÂN CHO CÂY CAO LƯƠNG
(Tính trên đơn vị 1 ha)
Bón lót:
Liều lượng bón: 1-2 tấn/ha (tùy vào pH hiện tại của đất)
Liều lượng bón: 1 tấn/ha
Bón thúc: (Bón bằng hình thức bón tưới nhỏ giọt kết hợp bón gốc – tưới vào buổi sáng 7g đến 9g hoặc chiều mát 3g -5g, tránh các ngày mưa dầm)
Bón định kỳ 7 ngày/lần, liều lượng nước điều chỉnh theo quá trình sinh trưởng của cây.
Lưu ý: Có thể chia nhỏ bón 3 ngày/lần, thì chia nhỏ lượng phân bón ra phân nửa số khuyến cáo.
Lần bón | Số ngày sau gieo | Loại phân | Kg hoặc lít | Nước (lít) | Lượng nước/gốc |
1 | 7 | DAI 25-25-5+TE | 5 | 8000 | 80ml |
Hữu cơ trung lượng ECO | 2 | ||||
PBL Lưỡi Liềm Vàng | 2 | ||||
2 | 14 | DAI 25-25-5+TE | 7 | 10000 | 100ml |
Hữu cơ trung lượng ECO | 4 | ||||
PBL Lưỡi Liềm Vàng | 2 | ||||
3 | 21 | DAI 30-10-10+TE | 10 | 15000 | 150ml |
Hữu cơ trung lượng ECO | 5 | ||||
PBL Lưỡi Liềm Vàng | 3 | ||||
4 | 28 | DAI 30-10-10+TE | 10 | 15000 | 150ml |
Hữu cơ trung lượng ECO | 5 | ||||
PBL Lưỡi Liềm Vàng | 3 | ||||
5 | 35 | DAI 30-10-10+TE | 10 | 15000 | 150ml |
Hữu cơ trung lượng ECO | 5 | ||||
PBL Lưỡi Liềm Vàng | 3 | ||||
6 | 42 | DAI 20-20-15+TE | 10 | 15000 | 150ml |
Hữu cơ trung lượng ECO | 5 | ||||
PBL Lưỡi Liềm Vàng | 3 | ||||
7 | 49 | DAI 20-20-15+TE | 10 | 15000 | 150ml |
Hữu cơ trung lượng ECO | 5 | ||||
PBL Lưỡi Liềm Vàng | 3 | ||||
8 | 56 | DAI 20-20-15+TE | 15 | 20000 | 200ml |
Hữu cơ trung lượng ECO | 5 | ||||
PBL Lưỡi Liềm Vàng | 3 | ||||
9 | 63 | DAI 20-20-15+TE | 15 | 20000 | 200ml |
Hữu cơ trung lượng ECO | 5 | ||||
PBL Lưỡi Liềm Vàng | 3 | ||||
10 | 70 | DAI 19-7-22+TE | 15 | 20000 | 200ml |
Hữu cơ trung lượng ECO | 5 | ||||
PBL Lưỡi Liềm Vàng | 3 | ||||
11 | 77 | DAI 19-7-22+TE | 15 | 20000 | 200ml |
Hữu cơ trung lượng ECO | 5 | ||||
PBL Lưỡi Liềm Vàng | 3 | ||||
Tiến hành Thu hoạch lần 1 | |||||
12 | 2 ngày sau thu hoạch L1 | Phân hữu cơ sinh học bón gốc ECO | 500 | Bón gốc | Bón gốc |
13 | 10 ngày sau thu hoạch L1 | DAI 30-10-10+TE | 10 | 15000 | 150ml |
Hữu cơ trung lượng ECO | 5 | ||||
PBL Lưỡi Liềm Vàng | 3 | ||||
14 | 20 ngày sau thu hoạch L1 | DAI 30-10-10+TE | 10 | 15000 | 150ml |
Hữu cơ trung lượng ECO | 5 | ||||
PBL Lưỡi Liềm Vàng | 3 | ||||
15 | 27 ngày sau thu hoạch L1 | DAI 20-20-15+TE | 10 | 15000 | 150ml |
Hữu cơ trung lượng ECO | 5 | ||||
PBL Lưỡi Liềm Vàng | 3 | ||||
16 | 34 ngày sau thu hoạch L1 | DAI 20-20-15+TE | 10 | 15000 | 150ml |
Hữu cơ trung lượng ECO | 5 | ||||
PBL Lưỡi Liềm Vàng | 3 | ||||
17 | 41 ngày sau thu hoạch L1 | DAI 20-20-15+TE | 15 | 20000 | 200ml |
Hữu cơ trung lượng ECO | 5 | ||||
PBL Lưỡi Liềm Vàng | 3 | ||||
18 | 50 ngày sau thu hoạch L1 | DAI 19-7-22+TE | 15 | 20000 | 200ml |
Hữu cơ trung lượng ECO | 5 | ||||
PBL Lưỡi Liềm Vàng | 3 | ||||
Tiến hành Thu hoạch lần 2 | |||||
19 | 2 ngày sau thu hoạch L2 | Phân hữu cơ sinh học bón gốc ECO | 500 | Bón gốc | Bón gốc |
20 | 10 ngày sau thu hoạch L2 | DAI 30-10-10+TE | 10 | 15000 | 150ml |
Hữu cơ trung lượng ECO | 5 | ||||
PBL Lưỡi Liềm Vàng | 3 | ||||
21 | 20 ngày sau thu hoạch L2 | DAI 30-10-10+TE | 10 | 15000 | 150ml |
Hữu cơ trung lượng ECO | 5 | ||||
PBL Lưỡi Liềm Vàng | 3 | ||||
22 | 27 ngày sau thu hoạch L2 | DAI 20-20-15+TE | 10 | 15000 | 150ml |
Hữu cơ trung lượng ECO | 5 | ||||
PBL Lưỡi Liềm Vàng | 3 | ||||
23 | 34 ngày sau thu hoạch L2 | DAI 20-20-15+TE | 15 | 15000 | 150ml |
Hữu cơ trung lượng ECO | 5 | ||||
PBL Lưỡi Liềm Vàng | 3 | ||||
24 | 41 ngày sau thu hoạch L2 | DAI 20-20-15+TE | 15 | 20000 | 200ml |
Hữu cơ trung lượng ECO | 5 | ||||
PBL Lưỡi Liềm Vàng | 3 | ||||
25 | 50 ngày sau thu hoạch L2 | DAI 19-7-22+TE | 15 | 20000 | 200ml |
Hữu cơ trung lượng ECO | 5 | ||||
PBL Lưỡi Liềm Vàng | 3 | ||||
Tiến hành Thu hoạch lần 3 |